|
Tweet |
Bugatti, geçtiğimiz ay paylaştığı videoda 0-400-0 rekorunu kırmıştı. Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, 1500 beygirlik Bugatti Chiron ile 0’dan saatte 400 km/s hıza çıkıp, sonrasında ani fren yaparak yeniden 0’a gelmişti. Koenigsegg tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Bugatti’nin 0-400-0’da kırdığı 42 saniyelik dünya rekoru Agera RS tarafından fark atılarak geçildi.
Danimarka’daki Vandel Havaüssü’nü tercih eden ekip, 1360 beygir gücündeki Agera RS’i, resmi sürücüleri Niklas Lilja kullandı. Koenigsegg, 1341 beygir gücündeki Agera RS’i ile Bugatti’nin rekoruna yaklaşık 6 saniye fark atıp 36,44 saniyeye indirdi.
Markanın CEO’su Christion von Koenigsegg’in canlı olarak takip ettiği rekor denemesinde 0’dan 400’e yalnızca 26,88 saniyede çıkmayı başaran Agera RS, bu değeri yapmak için 1.958 metre yol kat etti. Bu hıza ulaşmasının ardından toplamda 9,56 saniye boyunca fren yapan araç 483 metre sonra durabildi.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 31 | 95 | +60 |
| 2 | Fenerbahçe | 36 | 26 | 4 | 6 | 90 | 39 | 84 | +51 |
| 3 | Samsunspor | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 41 | 64 | +14 |
| 4 | Beşiktaş | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 36 | 62 | +23 |
| 5 | Başakşehir FK | 36 | 16 | 14 | 6 | 60 | 56 | 54 | +4 |
| 6 | Eyüpspor | 36 | 15 | 13 | 8 | 52 | 47 | 53 | +5 |
| 7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 11 | 12 | 58 | 45 | 51 | +13 |
| 8 | Göztepe | 36 | 13 | 12 | 11 | 59 | 50 | 50 | +9 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 36 | 15 | 17 | 4 | 52 | 58 | 49 | -6 |
| 10 | Kasımpaşa | 36 | 11 | 11 | 14 | 62 | 63 | 47 | -1 |
| 11 | Konyaspor | 36 | 13 | 16 | 7 | 45 | 50 | 46 | -5 |
| 12 | Alanyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 43 | 50 | 45 | -7 |
| 13 | Kayserispor | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 57 | 45 | -12 |
| 14 | Gaziantep FK | 36 | 12 | 15 | 9 | 45 | 50 | 45 | -5 |
| 15 | Antalyaspor | 36 | 12 | 16 | 8 | 37 | 62 | 44 | -25 |
| 16 | Bodrum FK | 36 | 9 | 17 | 10 | 26 | 43 | 37 | -17 |
| 17 | Sivasspor | 36 | 9 | 19 | 8 | 44 | 60 | 35 | -16 |
| 18 | Hatayspor | 36 | 6 | 22 | 8 | 47 | 74 | 26 | -27 |
| 19 | Adana Demirspor | 36 | 3 | 28 | 5 | 34 | 92 | 2 | -58 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaelispor | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 41 | 72 | +27 |
| 2 | Gençlerbirliği | 38 | 19 | 8 | 11 | 57 | 34 | 68 | +23 |
| 3 | Fatih Karagümrük | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 36 | 66 | +19 |
| 4 | İstanbulspor | 38 | 20 | 14 | 4 | 67 | 38 | 64 | +29 |
| 5 | Bandırmaspor | 38 | 17 | 8 | 13 | 52 | 45 | 64 | +7 |
| 6 | Erzurumspor FK | 38 | 19 | 12 | 7 | 53 | 31 | 64 | +22 |
| 7 | Boluspor | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 40 | 61 | +26 |
| 8 | Iğdır FK | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 33 | 58 | +24 |
| 9 | Amed SK | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 35 | 57 | +8 |
| 10 | Çorum FK | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 54 | +4 |
| 11 | Ümraniyespor | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 42 | 53 | +6 |
| 12 | Esenler Erokspor | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 50 | 52 | +3 |
| 13 | Sakaryaspor | 38 | 13 | 13 | 12 | 48 | 54 | 51 | -6 |
| 14 | Keçiörengücü | 38 | 14 | 15 | 9 | 60 | 53 | 51 | +7 |
| 15 | Manisa FK | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 52 | 48 | -2 |
| 16 | Pendikspor | 38 | 13 | 16 | 9 | 45 | 51 | 48 | -6 |
| 17 | MKE Ankaragücü | 38 | 14 | 18 | 6 | 49 | 48 | 48 | +1 |
| 18 | Şanlıurfaspor | 38 | 11 | 20 | 7 | 45 | 55 | 40 | -10 |
| 19 | Adanaspor | 38 | 7 | 22 | 9 | 32 | 75 | 30 | -43 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 38 | 0 | 38 | 0 | 14 | 153 | 21 | -139 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıyer | 34 | 25 | 2 | 7 | 80 | 22 | 82 | +58 |
| 2 | Batman Petrolspor | 34 | 26 | 6 | 2 | 64 | 24 | 80 | +40 |
| 3 | GMG Kastamonuspor | 34 | 19 | 3 | 12 | 57 | 29 | 69 | +28 |
| 4 | Adana 01 Futbol Kulübü | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 30 | 65 | +32 |
| 5 | Altınordu | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 35 | 59 | +22 |
| 6 | Beykoz Anadolu | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 46 | 53 | +1 |
| 7 | İskenderunspor A.Ş. | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 38 | 50 | +11 |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 37 | 47 | +7 |
| 9 | Fethiyespor | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 40 | 43 | -8 |
| 10 | 24Erzincanspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | 41 | -7 |
| 11 | Kırklarelispor | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 44 | 40 | -2 |
| 12 | Sincan Belediye Ankaraspor | 34 | 10 | 15 | 9 | 44 | 40 | 39 | +4 |
| 13 | İnegölspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 51 | 38 | -9 |
| 14 | Kepezspor FAŞ | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | 46 | 36 | -9 |
| 15 | Isparta 32 Spor | 34 | 7 | 15 | 12 | 33 | 51 | 33 | -18 |
| 16 | Karaköprü Belediyespor | 34 | 7 | 19 | 8 | 39 | 52 | 29 | -13 |
| 17 | Altay | 34 | 10 | 20 | 4 | 33 | 64 | 25 | -31 |
| 18 | Hes İlaç Afyonspor | 34 | 0 | 33 | 1 | 6 | 112 | 5 | -106 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 30 | 21 | 2 | 7 | 64 | 17 | 70 | +47 |
| 2 | Karşıyaka | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 28 | 60 | +28 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | 24 | 58 | +24 |
| 4 | Belediye Kütahyaspor | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 37 | 58 | +20 |
| 5 | Düzcespor | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 27 | 56 | +13 |
| 6 | Silifke Belediye Spor | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 36 | 49 | +15 |
| 7 | Anadolu Üniversitesi | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 32 | 47 | +7 |
| 8 | Artvin Hopaspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 26 | 30 | 39 | -4 |
| 9 | Tokat Bld Plevnespor | 30 | 7 | 13 | 10 | 27 | 32 | 31 | -5 |
| 10 | Kahramanmaraşspor | 30 | 8 | 16 | 6 | 28 | 39 | 30 | -11 |
| 11 | Bulvarspor | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 58 | 30 | -23 |
| 12 | Kırşehir Futbol SK | 30 | 7 | 15 | 8 | 26 | 48 | 29 | -22 |
| 13 | Bornova 1877 | 30 | 6 | 14 | 10 | 36 | 53 | 28 | -17 |
| 14 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 30 | 5 | 14 | 11 | 18 | 31 | 26 | -13 |
| 15 | Kuşadasıspor | 30 | 7 | 20 | 3 | 25 | 51 | 24 | -26 |
| 16 | Ergene Velimeşe | 30 | 6 | 19 | 5 | 17 | 50 | 23 | -33 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Beşiktaş | vs | Başakşehir FK |
| 14/09/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Gençlerbirliği |
| 14/09/2025 | Eyüpspor | vs | Galatasaray |
| 14/09/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Kasımpaşa |
| 14/09/2025 | Fenerbahçe | vs | Trabzonspor |
| 14/09/2025 | Gaziantep FK | vs | Kocaelispor |
| 14/09/2025 | Kayserispor | vs | Göztepe |
| 14/09/2025 | Konyaspor | vs | Alanyaspor |
| 14/09/2025 | Samsunspor | vs | Antalyaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Esenler Erokspor | vs | Hatayspor |
| 12/09/2025 | Bodrum FK | vs | Adana Demirspor |
| 13/09/2025 | Boluspor | vs | Manisa FK |
| 13/09/2025 | İstanbulspor | vs | Ümraniyespor |
| 13/09/2025 | Çorum FK | vs | Van Spor FK |
| 13/09/2025 | Sivasspor | vs | Sarıyer |
| 14/09/2025 | Bandırmaspor | vs | Keçiörengücü |
| 14/09/2025 | Iğdır FK | vs | Serik Spor |
| 14/09/2025 | Amed SK | vs | Pendikspor |
| 15/09/2025 | Erzurumspor FK | vs | Sakaryaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 07/09/2025 | Altınordu | vs | 24Erzincanspor |
| 07/09/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 07/09/2025 | Batman Petrolspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 07/09/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Erbaaspor |
| 07/09/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | İnegölspor |
| 07/09/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Elazığspor |
| 07/09/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 07/09/2025 | Muğlaspor | vs | Beykoz Anadolu |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | Etimesgut Spor | vs | Silivrispor |
| 07/09/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 07/09/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | Yeşil Yalova FK |
| 07/09/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Fethiye İdman Yurdu |
| 07/09/2025 | Çorluspor 1947 | vs | Bulvarspor |
| 07/09/2025 | Galata | vs | Edirnespor |
| 07/09/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Çankaya SK |
| 07/09/2025 | İnkılap FSK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
